|
Quicksearch: | |
NS Economy Mobile Home |
Regions Search |
Joao da Nova NS Page |
|
| GDP Leaders | Export Leaders | Interesting Places BIG Populations | Most Worked | | Militaristic States | Police States | |
Republica o Muerte!
Region: United States of America
Quicksearch Query: Joao da Nova
| Joao da Nova Domestic Statistics | |||
|---|---|---|---|
| Government Category: | Queen's State | ||
| Government Priority: | Social Welfare | ||
| Economic Rating: | Very Strong | ||
| Civil Rights Rating: | World Benchmark | ||
| Political Freedoms: | World Benchmark | ||
| Income Tax Rate: | 9% | ||
| Consumer Confidence Rate: | 106% | ||
| Worker Enthusiasm Rate: | 110% | ||
| Major Industry: | Furniture Restoration | ||
| National Animal: | deer | ||
| Joao da Nova Demographics | |||
| Total Population: | 39,160,000,000 | ||
| Criminals: | 4,017,852,374 | ||
| Elderly, Disabled, & Retirees: | 5,388,876,717 | ||
| Military & Reserves: ? | 0 | ||
| Students and Youth: | 6,741,394,000 | ||
| Unemployed but Able: | 6,018,155,388 | ||
| Working Class: | 16,993,721,522 | ||
| Joao da Nova Government Budget Details | |||
| Government Budget: | $151,601,369,030,401.72 | ||
| Government Expenditures: | $150,085,355,340,097.69 | ||
| Goverment Waste: | $1,516,013,690,304.03 | ||
| Goverment Efficiency: | 99% | ||
| Joao da Nova Government Spending Breakdown: | |||
| Administration: | $0.00 | 0% | |
| Social Welfare: | $72,040,970,563,246.89 | 48% | |
| Healthcare: | $25,514,510,407,816.61 | 17% | |
| Education: | $40,523,045,941,826.38 | 27% | |
| Religion & Spirituality: | $0.00 | 0% | |
| Defense: | $0.00 | 0% | |
| Law & Order: | $0.00 | 0% | |
| Commerce: | $12,006,828,427,207.81 | 8% | |
| Public Transport: | $0.00 | 0% | |
| The Environment: | $0.00 | 0% | |
| Social Equality: | $0.00 | 0% | |
| Joao da NovaWhite Market Economic Statistics ? | |||
| Gross Domestic Product: | $138,712,000,000,000.00 | ||
| GDP Per Capita: | $3,542.19 | ||
| Average Salary Per Employee: | $6,186.39 | ||
| Unemployment Rate: | 22.51% | ||
| Consumption: | $623,493,303,584,686.12 | ||
| Exports: | $92,184,110,628,864.00 | ||
| Imports: | $91,224,685,936,640.00 | ||
| Trade Net: | 959,424,692,224.00 | ||
| Joao da Nova Non Market Statistics ? Evasion, Black Market, Barter & Crime | |||
| Black & Grey Markets Combined: | $93,863,711,741,388.48 | ||
| Avg Annual Criminal's Income / Savings: ? | $1,497.54 | ||
| Recovered Product + Fines & Fees: | $0.00 | ||
| Black Market & Non Monetary Trade: | |||
| Guns & Weapons: | $0.00 | ||
| Drugs and Pharmaceuticals: | $8,159,103,143,120.19 | ||
| Extortion & Blackmail: | $2,140,092,627,703.66 | ||
| Counterfeit Goods: | $2,140,092,627,703.66 | ||
| Trafficking & Intl Sales: | $0.00 | ||
| Theft & Disappearance: | $4,547,696,833,870.27 | ||
| Counterfeit Currency & Instruments : | $0.00 | ||
| Illegal Mining, Logging, and Hunting : | $0.00 | ||
| Basic Necessitites : | $16,451,962,075,471.86 | ||
| School Loan Fraud : | $7,222,812,618,499.84 | ||
| Tax Evasion + Barter Trade : | $40,361,396,048,797.05 | ||
| Joao da Nova Total Market Statistics ? | |||
| National Currency: | betale | ||
| Exchange Rates: | 1 betale = $0.36 | ||
| $1 = 2.76 betales | |||
| Regional Exchange Rates | |||
| Gross Domestic Product: | $138,712,000,000,000.00 - 60% | ||
| Black & Grey Markets Combined: | $93,863,711,741,388.48 - 40% | ||
| Real Total Economy: | $232,575,711,741,388.50 | ||
| United States of America Economic Statistics & Links | |||
| Gross Regional Product: | $154,266,755,596,812,288 | ||
| Region Wide Imports: | $20,755,730,105,630,720 | ||
| Largest Regional GDP: | New Falham | ||
| Largest Regional Importer: | New Falham | ||
| Regional Search Functions: | All United States of America Nations. | ||
| Regional Nations by GDP | Regional Trading Leaders | |||
| Regional Exchange Rates | WA Members | |||
| Returns to standard Version: | FAQ | About | About | 606,198,665 uses since September 1, 2011. | |
|
Version 3.69 HTML4. V 0.7 is HTML1. |
Like our Calculator? Tell your friends for us... |